輸入チャージ
| 20'DC | 40'GP/HC | 20'RF | 40'RF | 20'FR/OT/TK/DG | 40'FR/OT/TK/DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CY CHARGE | JPY 36,000 | JPY 55,000 | JPY 46,600 | JPY 71,100 | JPY 46,600 | JPY 71,100 |
| BAF | USD 200 | USD 400 | USD 200 | USD 400 | USD 200 | USD 400 |
| YAS | USD 30 | USD 60 | USD 30 | USD 60 | USD 30 | USD 60 |
| CIC | USD 180 | USD 360 | USD 180 | USD 360 | USD 180 | USD 360 |
| LSS | USD 170 | JUSD 340 | USD 255 | USD 510 | USD 170 | USD 340 |
| EMC | JPY 3,000 | JPY 6,000 | JPY 3,000 | JPY 6,000 | JPY 3,000 | JPY 6,000 |
| DOC FEE | JPY 6,000 per B/L | |||||
